;
Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor experiencia y servicio posible. Al utilizar nuestra web, acepta el uso que hacemos de las cookies. Puede obtener más información, o bien cambiar la configuración aquí Aceptar
MINA SUNSET
FechaCarreraConductor (Dorsal)PosiciónHipodromoDistanciaVideoPremioMatrículaTiempo
2008-04-26Premio SABINA BIS M. VICHAManacor1725 m.00,00 €
2008-04-20Premio ONOFRE BARCELO - CLUB AJECT J. A. GARCIAASon Pardo2200 m.00,00 €
2008-04-12Premio QUIRALDA BIS M. VICHDManacor2050 m.00,00 €
2008-04-05Premio PANDORA M. VICH.5Manacor2375 m.35,00 €0,00 €1' 21'' 30
2008-03-29Premio ORONDEL M. VICHDManacor2050 m.00,00 €
2008-03-15Premio MISI MAR M. VICH.1Manacor1725 m.290,00 €0,00 €1' 19'' 40
2008-03-08Premio LARCA BIS M. VICH.3Manacor2375 m.120,00 €0,00 €1' 21'' 80
2008-02-23Premio HIVERN M. VICH.3Manacor2375 m.120,00 €0,00 €1' 22'' 30
2008-02-16Premio GOGO DE LUQUET M. VICH.2Manacor2375 m.165,00 €0,00 €1' 21'' 90
2008-02-03Premio FARAON PRIM M. VICH.5Son Pardo2100 m.48,00 €0,00 €1' 19'' 70
2008-01-17Premio FOMENT IV M. VICH.1Manacor2375 m.255,00 €0,00 €1' 19'' 70
2008-01-12Premio BOGA M. VICH.1Manacor2050 m.255,00 €0,00 €1' 20'' 70
2008-01-06Premio ALI RODNEY V R. SLAVCHEV.5Manacor2375 m.35,00 €0,00 €1' 22'' 40
2007-12-15Premio VADERA M. A. SALOMAManacor2700 m.00,00 €
2007-12-06Premio BERLINA R. SLAVCHEVDManacor2050 m.00,00 €