;
Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor experiencia y servicio posible. Al utilizar nuestra web, acepta el uso que hacemos de las cookies. Puede obtener más información, o bien cambiar la configuración aquí Aceptar
GALA SR
FechaCarreraConductor (Dorsal)PosiciónHipodromoDistanciaVideoPremioMatrículaTiempo
2022-09-23Premi ALPES MABON L. GARCIA F..3Maó1650 m.30,00 €4,00 €1' 21'' 60
2022-09-09Premi ALAIOR I. VINENT.1Maó2280 m.250,00 €14,00 €1' 20'' 90
2022-09-02XXXVIII KAROLA DÖME L. GARCIA F..2Maó2280 m.120,00 €14,00 €1' 22'' 50
2022-04-17Premi GAZOLINE DU SEUX L. GARCIA F..3Maó1650 m.30,00 €4,00 €1' 20'' 30
2022-04-09Premi JATIVA ALARM I. VINENT.1Torre del Ram1700 m.78,00 €5,00 €1' 16'' 80
2022-04-03Premi BANGLA D'ESI I. VINENT.2Maó1970 m.50,00 €4,00 €1' 20'' 40
2022-03-27Premi IZOARD VEDAQUAIS L. GARCIA F..3Maó1650 m.22,00 €4,00 €1' 20'' 40
2022-03-20Premi HASARD CERTAIN L. GARCIA F..3Maó1970 m.22,00 €4,00 €1' 20'' 60
2022-02-26Premi RUMBA Mª. F. SUREDAAManacor2050 m.012,00 €
2022-02-20Premi NERUDA G. RIERAAManacor2375 m.012,00 €
2022-01-29Premi A MITCHEL HP G. RIERAAManacor1725 m.014,00 €
2021-11-01Premi BENVENGUDA G. RIERA.5Manacor2375 m.54,00 €18,00 €1' 23'' 50
2021-10-10Premi PERLA G. RIERADManacor2375 m.014,00 €
2021-07-10Premi BONITA LLINARITX BIS G. RIERAAManacor2050 m.014,00 €
2021-06-13Premi LLUBI G. RIERA.6Manacor2375 m.44,00 €9,00 €1' 20'' 00