;
Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor experiencia y servicio posible. Al utilizar nuestra web, acepta el uso que hacemos de las cookies. Puede obtener más información, o bien cambiar la configuración aquí Aceptar
VICADILLO (FR)
FechaCarreraConductor (Dorsal)PosiciónHipodromoDistanciaVideoPremioMatrículaTiempo
1996-04-05PANISQUE BIS A. RIERA B..3Manacor0 m.76,00 €0,00 €1' 20'' 40
1996-03-31PIÑORA A. RIERA B..2Son Pardo0 m.128,00 €0,00 €1' 19'' 40
1996-03-23CONCERTADA APRENENTS R. GARCIA.2Manacor0 m.114,00 €0,00 €1' 21'' 70
1996-03-16MUTINE A. RIERA B..1Manacor0 m.194,00 €0,00 €1' 20'' 20
1996-03-02JUNITA R. GARCIA.1Manacor0 m.194,00 €0,00 €1' 20'' 70
1996-02-25NICOLAU TOUS A. POU H.DSon Pardo0 m.00,00 €
1996-02-181ªCLASSIFICATORIA NICOLAU TOUS A. POU H..4Son Pardo0 m.60,00 €0,00 €1' 19'' 70
1996-02-10GIATO M. RUBIO.3Manacor0 m.72,00 €0,00 €1' 20'' 10
1996-02-04PEGGY HANOVER A. RIERA B..3Son Pardo0 m.77,00 €0,00 €1' 20'' 80
1996-01-20PARIS GRANDCHAMP A. RIERA B..3Son Pardo0 m.77,00 €0,00 €1' 19'' 70
1996-01-17CARINO POWER BIS A. RIERA B..2Manacor0 m.90,00 €0,00 €1' 22'' 40
1996-01-13ESPECIAL II CATEGORIA A. RIERA B.DManacor0 m.00,00 €
1996-01-06ALI RODNEY BIS A. RIERA B.AManacor0 m.00,00 €
1995-12-26PALINO DE FARGES R. GARCIAASon Pardo0 m.00,00 €
1995-12-23JOIE DU SCION M. RUBIOAManacor0 m.00,00 €