;
Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor experiencia y servicio posible. Al utilizar nuestra web, acepta el uso que hacemos de las cookies. Puede obtener más información, o bien cambiar la configuración aquí Aceptar
FechaCarreraConductor (Dorsal)PosiciónHipodromoDistanciaVideoPremioMatrículaTiempo
1994-01-01MONETA. MARI R.ASant Jordi0 m.00,00 €
1993-12-25JAMINAnt. BONET T..3Sant Jordi0 m.7,00 €0,00 €1' 34'' 90
1993-12-05HAFFA. MARI R..3Sant Jordi0 m.7,00 €0,00 €1' 36'' 60
1993-11-28NACHITOJ. MARI R..1Sant Jordi0 m.36,00 €0,00 €1' 33'' 30
1993-11-21TURQUESAA. MARI R..2Sant Jordi0 m.18,00 €0,00 €1' 36'' 60
1993-11-07FLAVIAAnt. BONET T..2Sant Jordi0 m.18,00 €0,00 €1' 35'' 20
1993-10-31OLKYA. MARI R.ASant Jordi0 m.00,00 €
1993-10-17PRESTOA. MARI R..3Sant Jordi0 m.7,00 €0,00 €1' 35'' 80
1993-10-10BILL CA. MARI R..1Sant Jordi0 m.42,00 €0,00 €1' 35'' 60
1993-10-03SIVERA. MARI R..3Sant Jordi0 m.7,00 €0,00 €1' 34'' 80
1993-09-25AGRAA. MARI R..3Sant Rafel0 m.48,00 €0,00 €1' 31'' 40
1993-09-05TIAREA. MARI R.ASant Jordi0 m.00,00 €
1993-08-29TAROKA. MARI R.ASant Jordi0 m.00,00 €
1993-08-22ROCKYA. MARI R..1Sant Jordi0 m.48,00 €0,00 €1' 33'' 30
1993-08-08QUEISA. MARI R.ASant Jordi0 m.00,00 €