;
Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor experiencia y servicio posible. Al utilizar nuestra web, acepta el uso que hacemos de las cookies. Puede obtener más información, o bien cambiar la configuración aquí Aceptar
MAIVISTA VX
FechaCarreraConductor (Dorsal)PosiciónHipodromoDistanciaVideoPremioMatrículaTiempo
1990-12-06ROSA B. LLOBET N..2Manacor0 m.33,00 €0,00 €1' 25'' 50
1990-12-01AVIACO B. LLOBET N..3Manacor0 m.23,00 €0,00 €1' 27'' 30
1990-11-17TEAM ROYAL B. LLOBET N..1Manacor0 m.66,00 €0,00 €1' 26'' 00
1990-10-27ODESA J. LLULL P..1Manacor0 m.66,00 €0,00 €1' 28'' 40
1990-10-20OROPESA B. LLOBET N..4Manacor0 m.13,00 €0,00 €1' 28'' 10
1990-10-06OKEY B B. LLOBET N..1Manacor0 m.66,00 €0,00 €1' 28'' 20
1990-08-24SON MOLL B. LLOBET N.APista Es Cavaller0 m.00,00 €
1990-08-18VILLE SENSE NOM B. LLOBET N..2Manacor0 m.31,00 €0,00 €1' 27'' 80
1990-08-11TABRIZ BEGONIA B. LLOBET N..4Manacor0 m.6,00 €0,00 €
1990-07-28TICIO B. LLOBET N..1Manacor0 m.61,00 €0,00 €1' 28'' 30
1990-07-24SURPRISE POLTIERRE B. LLOBET N..2Manacor0 m.31,00 €0,00 €1' 28'' 50
1990-07-21RARTA B. LLOBET N..3Manacor0 m.10,00 €0,00 €1' 29'' 10
1990-06-23FOMENT II B. LLOBET N..3Manacor0 m.24,00 €0,00 €1' 29'' 10
1990-05-20PARIS B. LLOBET N.ASon Pardo2200 m.05,00 €
1990-05-12INDOR B. LLOBET N..4Manacor0 m.6,00 €0,00 €1' 29'' 90