;
Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor experiencia y servicio posible. Al utilizar nuestra web, acepta el uso que hacemos de las cookies. Puede obtener más información, o bien cambiar la configuración aquí Aceptar
DOLLAR DU PLAIN (FR)
FechaCarreraConductor (Dorsal)PosiciónHipodromoDistanciaVideoPremioMatrículaTiempo
2020-09-26PRIX KERVEGAN .4Nantes3025 m.1.760,00 €0,00 €1' 15'' 70
2020-07-31GRAND PRIX DE PORNICHET .1Pornichet2725 m.12.150,00 €0,00 €1' 15'' 20
2020-07-24PRIX DE PLESSE .1Pornichet2725 m.9.450,00 €0,00 €1' 13'' 60
2020-07-24PRIX DE PLESSE .1Pornichet2725 m.9.450,00 €0,00 €1' 13'' 60
2020-07-14PRIX COUSIN TRAITEUR DCHATELAILLON-LA ROCHELLE2500 m.00,00 €
2020-06-28PRIX DOMINIQUE ET JEAN GABIN AMOULINS-LA-MARCHE2875 m.00,00 €
2020-02-24PRIX DE VANNES .1PONTCHATEAU2800 m.8.550,00 €0,00 €1' 15'' 90
2020-02-24PRIX DE VANNES .1PONTCHATEAU2800 m.8.550,00 €0,00 €1' 15'' 90
2020-02-17PRIX ELEAZAR .1Nantes3000 m.9.450,00 €0,00 €1' 17'' 20
2020-02-09PRIX DE LANNION .6VINCENNES2850 m.740,00 €0,00 €1' 17'' 10
2020-01-12PRIX ROYAL DREAM .4Nantes3025 m.1.200,00 €0,00 €1' 15'' 20
2019-12-26PRIX SOCIETE DES COURSES DE LA ROCHE/YON DCordemais2850 m.00,00 €
2019-12-08PRIX DE LA FAMILLE BONNEAU .5LAVAL2900 m.750,00 €0,00 €1' 15'' 20
2019-11-29PRIX DE LA FEDERATION REGIONALE DES COUR .5Mauquenchy2875 m.900,00 €0,00 €1' 15'' 50
2019-10-27PRIX KESACO PHEDO .3MACHECOUL2725 m.1.960,00 €0,00 €1' 16'' 40