;
Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor experiencia y servicio posible. Al utilizar nuestra web, acepta el uso que hacemos de las cookies. Puede obtener más información, o bien cambiar la configuración aquí Aceptar
DOMINO BLOND (FR)
FechaCarreraConductor (Dorsal)PosiciónHipodromoDistanciaVideoPremioMatrículaTiempo
2021-01-03PRIX DE LA GALETTE .2Bordeaux2550 m.4.250,00 €0,00 €1' 14'' 00
2020-12-20PRIX JOHNNY HALLIDAY .1GRENADE-SUR-GARONNE2725 m.5.850,00 €0,00 €1' 16'' 00
2020-12-20PRIX JOHNNY HALLIDAY .1GRENADE-SUR-GARONNE2725 m.5.850,00 €0,00 €1' 16'' 00
2020-11-01PRIX SISYPHE II .1Bordeaux2550 m.8.550,00 €0,00 €1' 16'' 10
2020-10-02GRAND PRIX BARON D'ARDEUIL AOC BUZET .5Toulouse2975 m.1.100,00 €0,00 €1' 17'' 40
2020-09-23PRIX IDEAL DU GAZEAU .4Toulouse2150 m.1.520,00 €0,00 €1' 15'' 20
2020-09-11PRIX DE LA VILLE DE RIEUMES DToulouse2150 m.00,00 €
2020-08-28PRIX MOET ET CHANDON .1Beaumont de Lomagne2575 m.7.200,00 €0,00 €1' 15'' 50
2020-08-10PRIX JEAN-ALAIN ELIPHE .4Beaumont de Lomagne2550 m.1.680,00 €0,00 €1' 15'' 90
2020-08-10PRIX JEAN-ALAIN ELIPHE .4Beaumont de Lomagne2550 m.1.680,00 €0,00 €1' 15'' 90
2020-07-25GRAND PRIX BARON D'ARDEUIL AOC BUZET .7Villereal2450 m.210,00 €0,00 €1' 18'' 40
2020-07-14PRIX PHARMAGEN .1MONPAZIER3150 m.8.100,00 €0,00 €
2020-06-26PRIX QUO VADIS .2Toulouse2950 m.3.750,00 €0,00 €1' 16'' 10
2020-06-26PRIX QUO VADIS .2Toulouse2950 m.3.750,00 €0,00 €1' 16'' 10
2020-06-16PRIX DE POMPADOUR DToulouse2975 m.00,00 €