;
Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor experiencia y servicio posible. Al utilizar nuestra web, acepta el uso que hacemos de las cookies. Puede obtener más información, o bien cambiar la configuración aquí Aceptar
FechaCarreraConductor (Dorsal)PosiciónHipodromoDistanciaVideoPremioMatrículaTiempo
1991-01-14ESCORPIOJUAN RIBAS CARDONAASant Jordi0 m.00,00 €
1991-01-06BEAU LUDOISJUAN RIBAS CARDONAASant Jordi0 m.00,00 €
1990-11-25ALEXISJ. RIBAS P..3Sant Rafel0 m.18,00 €0,00 €1' 31'' 10
1990-11-04MS POWERJ. RIBAS P..2Sant Rafel0 m.36,00 €0,00 €1' 28'' 90
1990-09-30UONGOJ. RIBAS P..2Sant Jordi0 m.27,00 €0,00 €1' 31'' 60
1990-08-19BUFONJ. RIBAS P..3Sant Jordi0 m.10,00 €0,00 €1' 31'' 50
1990-08-04OLIVAJ. RIBAS P..1Sant Rafel0 m.66,00 €0,00 €1' 28'' 80
1990-07-28ASTORGAJ. RIBAS P..3Sant Rafel0 m.18,00 €0,00 €1' 30'' 40
1990-06-24ASTURIASJ. RIBAS P..2Sant Rafel0 m.36,00 €0,00 €1' 27'' 40
1990-06-10PANDORAJUAN RIBAS CARDONA.1Sant Jordi0 m.54,00 €0,00 €1' 31'' 40
1990-06-03GRANADAJ. RIBAS P..2Sant Rafel0 m.36,00 €0,00 €1' 28'' 00
1990-05-27MARTELJ. RIBAS P..3Sant Jordi0 m.10,00 €0,00 €1' 31'' 20
1990-04-22BELLINOJ. RIBAS P..1Sant Jordi0 m.54,00 €0,00 €
1990-04-08UGANDAJ. RIBAS P..1Sant Rafel0 m.66,00 €0,00 €1' 29'' 70
1990-03-25GRECO CJ. RIBAS P..3Sant Jordi0 m.10,00 €0,00 €1' 34'' 40