;
Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor experiencia y servicio posible. Al utilizar nuestra web, acepta el uso que hacemos de las cookies. Puede obtener más información, o bien cambiar la configuración aquí Aceptar
BEAU TRESOR (FR)
FechaCarreraConductor (Dorsal)PosiciónHipodromoDistanciaVideoPremioMatrículaTiempo
2016-06-20PRIX DE CUVERVILLE .2Caen2450 m.4.500,00 €0,00 €1' 14'' 60
2016-06-05PRIX JAG DE BELLOUET (Gr A) .2SAINT-BRIEUC2575 m.5.000,00 €0,00 €1' 16'' 10
2016-05-20PRIX OYONNAX .4ANGERS3125 m.1.680,00 €0,00 €1' 16'' 20
2016-05-05PX DU SECTEUR DE ST-MARS-LA-JAILLE(Gr A) .4Nantes3000 m.1.680,00 €0,00 €1' 17'' 10
2015-11-15PX DU JOURNAL GENY COURSES PX CL. (Gr B) AMeslay-du-Maine2875 m.00,00 €
2015-10-08PRIX FERDINAND REAUD ALes Sables d'Olonne2775 m.00,00 €
2015-09-08PRIX AEGLE .6VINCENNES2850 m.700,00 €0,00 €1' 16'' 80
2015-08-28PRIX WWW.FEDERATION-OUEST.FR (Gr B) .2Pornichet2725 m.5.250,00 €0,00 €1' 16'' 70
2015-08-04PRIX DES DAUPHINELLES (Gr A) .7Cabourg2850 m.210,00 €0,00 €1' 16'' 30
2015-07-13PRIX MAISON FAMILIALE ET RURALE .1LISIEUX2750 m.5.850,00 €0,00 €1' 17'' 70
2015-06-21PRIX TOSCAN (Gr A) .1QUESTEMBERT2525 m.5.850,00 €0,00 €
2015-05-25PRIX DE DURTAL .5DURTAL2850 m.650,00 €0,00 €1' 24'' 70
2014-12-07PRIX DE GRENOUX (Gr B) .4LAVAL2875 m.1.120,00 €0,00 €1' 17'' 80
2014-11-09PRIX CLAUDE MUNET (Gr C) .2Meslay-du-Maine2875 m.3.250,00 €0,00 €1' 17'' 90
2014-09-26PRIX DE PORNICHET DLAVAL2875 m.00,00 €