;
Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor experiencia y servicio posible. Al utilizar nuestra web, acepta el uso que hacemos de las cookies. Puede obtener más información, o bien cambiar la configuración aquí Aceptar
CARTUMACH
FechaCarreraConductor (Dorsal)PosiciónHipodromoDistanciaVideoPremioMatrículaTiempo
1990-12-16ESPADAJ. MARI R..1Sant Rafel0 m.78,00 €0,00 €1' 24'' 00
1990-12-09SANT JOANG. JAUME R..4Manacor0 m.22,00 €0,00 €1' 29'' 20
1990-12-06DALIAG. JAUME R..3Manacor0 m.36,00 €0,00 €1' 27'' 20
1990-10-20ODA IIM. FLUXA B..4Manacor0 m.22,00 €0,00 €1' 25'' 70
1990-10-14NACIONALSMIGUEL FUSTER CANET.3Manacor0 m.36,00 €0,00 €1' 26'' 50
1990-10-06ORIONG. JAUME R..1Manacor0 m.108,00 €0,00 €1' 27'' 00
1990-09-29NACIONALESG. JAUME R..3Manacor0 m.18,00 €0,00 €1' 22'' 50
1990-09-22TIERCE ROYALG. JAUME R..4Manacor0 m.12,00 €0,00 €1' 25'' 00
1990-09-15SILVANA VOLOG. JAUME R..3Manacor0 m.16,00 €0,00 €1' 26'' 10
1990-09-01QUERIDA D,ORG. JAUME R..4Manacor0 m.12,00 €0,00 €1' 26'' 70
1990-08-18VILLERVILLEA. BINIMELIS G..4Manacor0 m.12,00 €0,00 €1' 24'' 70
1990-08-15BENVINGUDAG. JAUME R.APista Son Gall0 m.00,00 €
1990-08-11JOIRERIA FERMING. JAUME R.Manacor0 m.150,00 €0,00 €1' 20'' 10
1990-08-06INITAMIGUEL FUSTER CANET.3Pista Son Catiu0 m.30,00 €0,00 €
1990-06-16NACIONALESG. JAUME R..4Manacor0 m.12,00 €0,00 €1' 24'' 50