;
Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor experiencia y servicio posible. Al utilizar nuestra web, acepta el uso que hacemos de las cookies. Puede obtener más información, o bien cambiar la configuración aquí Aceptar
HERMELIN (SE)
FechaCarreraConductor (Dorsal)PosiciónHipodromoDistanciaVideoPremioMatrículaTiempo
1995-11-19ESPECIAL "SALORD" S. SALORDATorre del Ram0 m.00,00 €
1995-11-12OPEL PABLO SALORD FLORIT.3Torre del Ram0 m.16,00 €0,00 €1' 24'' 00
1995-11-05BARCELONA PABLO SALORD FLORIT.3Torre del Ram0 m.13,00 €0,00 €1' 23'' 10
1995-10-29ZAMORA JOSE BOSCH JUAN.2Torre del Ram0 m.33,00 €0,00 €1' 25'' 00
1995-10-22YECLA JOSE BOSCH JUAN.3Torre del Ram0 m.13,00 €0,00 €1' 24'' 80
1995-10-15XISCA JOSE BOSCH JUAN.3Torre del Ram0 m.11,00 €0,00 €1' 26'' 00
1995-10-08WAMBA JOSE BOSCH JUAN.3Torre del Ram0 m.13,00 €0,00 €1' 23'' 90
1995-10-01VIZCONDE JOSE BOSCH JUANATorre del Ram0 m.00,00 €
1995-09-24UNION PABLO SALORD FLORIT.2Torre del Ram0 m.33,00 €0,00 €1' 24'' 30
1995-09-17FERRERIES S. SALORD.3Torre del Ram0 m.14,00 €0,00 €1' 24'' 30
1995-09-10TALIN PABLO SALORD FLORIT.2Torre del Ram0 m.33,00 €0,00 €1' 23'' 70
1995-09-03SANTI PABLO SALORD FLORIT.1Torre del Ram0 m.66,00 €0,00 €1' 25'' 30
1995-08-27RADIOLA JOSE BOSCH JUAN.2Torre del Ram0 m.38,00 €0,00 €1' 23'' 00
1995-08-20VAN DOS JOSE BOSCH JUANDTorre del Ram0 m.00,00 €
1995-08-13QUETY PABLO SALORD FLORIT.3Torre del Ram0 m.16,00 €0,00 €1' 24'' 20