;
Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor experiencia y servicio posible. Al utilizar nuestra web, acepta el uso que hacemos de las cookies. Puede obtener más información, o bien cambiar la configuración aquí Aceptar
FechaCarreraConductor (Dorsal)PosiciónHipodromoDistanciaVideoPremioMatrículaTiempo
1997-08-23ELDA Jme. GOMILA T..2Maó0 m.34,00 €0,00 €1' 26'' 90
1997-08-16ENTRINALTO Jme. GOMILA T..3Maó0 m.12,00 €0,00 €1' 26'' 00
1997-08-09ENGOME Jme. GOMILA T..3Maó0 m.12,00 €0,00 €1' 25'' 20
1997-08-02ENCINAREJO Jme. GOMILA T..3Maó0 m.12,00 €0,00 €1' 26'' 90
1997-07-26ENVIT Jme. GOMILA T..2Maó0 m.27,00 €0,00 €1' 27'' 20
1997-07-19ELVILLAR Jme. GOMILA T..3Maó0 m.28,00 €0,00 €1' 27'' 60
1997-07-12ELDA Jme. GOMILA T..4Maó0 m.6,00 €0,00 €1' 27'' 80
1997-07-05EJEA DE LOS CABALLEROS Jme. GOMILA T..1Maó0 m.48,00 €0,00 €1' 26'' 70
1997-06-28EIBAR Jme. GOMILA T..4Maó0 m.6,00 €0,00 €1' 27'' 10
1997-06-21ECHALAR Jme. GOMILA T..3Maó0 m.9,00 €0,00 €1' 27'' 30
1997-06-14MONGAT Jme. GOMILA T.AMaó0 m.00,00 €
1997-06-07CANET DE MAR Jme. GOMILA T.AMaó0 m.00,00 €
1997-05-31CANELLAS Jme. GOMILA T.AMaó0 m.00,00 €
1997-05-24PALAMOS Jme. GOMILA T..3Maó0 m.8,00 €0,00 €1' 26'' 50
1997-05-17AIGUA BRAVA Jme. GOMILA T..3Maó0 m.9,00 €0,00 €1' 26'' 90