;
Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor experiencia y servicio posible. Al utilizar nuestra web, acepta el uso que hacemos de las cookies. Puede obtener más información, o bien cambiar la configuración aquí Aceptar
JACK THE RIPPER (FR)
FechaCarreraConductor (Dorsal)PosiciónHipodromoDistanciaVideoPremioMatrículaTiempo
2007-09-30Premio MISS CHARRY P. SALORD M..2Torre del Ram2140 m.70,00 €0,00 €1' 18'' 40
2007-09-16Premio JACAL GS P. SALORD M..2Torre del Ram1700 m.70,00 €0,00 €1' 19'' 10
2007-09-09Premio HULMER P. SALORD M..3Torre del Ram2140 m.54,00 €0,00 €1' 18'' 70
2007-08-19Premio JERRY P. SALORD M..1Torre del Ram1800 m.138,00 €0,00 €1' 20'' 90
2007-06-03Premio SCCIPIO -- --RTorre del Ram2140 m.00,00 €
2007-05-27Premio FOREVER VX P. SALORD M.ATorre del Ram1700 m.00,00 €
2007-05-20Premio COOLMAN P. SALORD M.ATorre del Ram2200 m.00,00 €
2007-05-13Premio OSMAN D. BOSCH M. IIATorre del Ram2600 m.00,00 €
2007-05-01Premio FOMENT DE TURISME B. LLOBET R..1Maó1650 m.500,00 €0,00 €1' 16'' 80
2007-05-01Premio AJUNTAMENT MAÓ INT. B. LLOBET R..2Maó2280 m.500,00 €0,00 €1' 18'' 60
2007-04-21Premio RENALDO B B. LLOBET R..5Manacor2375 m.35,00 €0,00 €1' 19'' 00
2007-03-31Premio LINA F B. LLOBET R..2Manacor2050 m.375,00 €0,00 €1' 18'' 00
2007-03-24Premio NOT CABANE B. LLOBET R.AManacor2050 m.00,00 €
2007-02-10Premio CLUB D'AMATEURS I PROP. -- --RManacor2050 m.00,00 €
2007-02-03Premio MARMOLES ROSSELLO B. LLOBET R.AManacor2050 m.00,00 €