;
Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor experiencia y servicio posible. Al utilizar nuestra web, acepta el uso que hacemos de las cookies. Puede obtener más información, o bien cambiar la configuración aquí Aceptar
FechaCarreraConductor (Dorsal)PosiciónHipodromoDistanciaVideoPremioMatrículaTiempo
2000-09-09CAN MONTERO D. BOSCH M. II.4Maó0 m.12,00 €0,00 €1' 25'' 40
2000-08-27PLOMERO D. BOSCH M. II.3Torre del Ram0 m.17,00 €0,00 €1' 22'' 40
2000-08-19CLASY BAY D. BOSCH M. II.3Maó0 m.10,00 €0,00 €1' 20'' 20
2000-08-12II PR.TORNEIG CIM-NACION.2ªCAT D. BOSCH M. II.1Maó0 m.240,00 €0,00 €1' 23'' 20
2000-08-06XAFLAN D. BOSCH M. II.1Torre del Ram0 m.102,00 €0,00 €1' 20'' 80
2000-07-30I PR.TORNEIG CIM -NACION.2ªCAT D. BOSCH M. IIATorre del Ram0 m.00,00 €
2000-07-08DANZARIN D. BOSCH M. II.2Maó0 m.31,00 €0,00 €1' 22'' 00
2000-07-01PLATA D. BOSCH M. II.2Maó0 m.31,00 €0,00 €1' 25'' 30
2000-06-25SA FONT D. BOSCH M. II.4Torre del Ram0 m.30,00 €0,00 €1' 23'' 40
2000-06-17ZORAIDA II D. BOSCH M. II.1Maó0 m.61,00 €0,00 €1' 24'' 00
2000-06-11NETO D. BOSCH M. II.3Torre del Ram0 m.17,00 €0,00 €1' 25'' 90
2000-06-04MICKY D. BOSCH M. IIATorre del Ram0 m.00,00 €
2000-05-28LLAUD D. BOSCH M. IIATorre del Ram0 m.00,00 €
2000-05-14KALIA D. BOSCH M. IIATorre del Ram0 m.00,00 €
2000-05-07JALISCO D. BOSCH M. II.3Torre del Ram0 m.17,00 €0,00 €1' 24'' 50