;
Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor experiencia y servicio posible. Al utilizar nuestra web, acepta el uso que hacemos de las cookies. Puede obtener más información, o bien cambiar la configuración aquí Aceptar
FechaCarreraConductor (Dorsal)PosiciónHipodromoDistanciaVideoPremioMatrículaTiempo
1995-07-21CHAMPAGNE G.H. MUMM & C.IMPOR.B. LLOBET R..1Son Pardo0 m.721,00 €0,00 €1' 17'' 30
1995-07-01COMERCIAL ARTAB. LLOBET R.DManacor0 m.00,00 €
1995-06-25INTERNACIONALESB. LLOBET R..1Son Pardo0 m.301,00 €0,00 €1' 17'' 70
1995-06-10CLAS. C.M. IMPORTATSB. LLOBET R.DManacor0 m.00,00 €
1995-06-04FELANITXB. LLOBET R..1Manacor0 m.451,00 €0,00 €1' 19'' 10
1995-05-21NADIR BISB. LLOBET R..3Son Pardo0 m.81,00 €0,00 €1' 16'' 60
1995-05-13VOLVO BISB. LLOBET R..1Manacor0 m.180,00 €0,00 €1' 20'' 60
1995-04-30G.P.CIUTAT DE PALMA-INTERNACI.B. LLOBET R..1Son Pardo0 m.751,00 €0,00 €1' 16'' 90
1995-04-14ESPECIAL IMPORTATSB. LLOBET R..3Manacor0 m.120,00 €0,00 €1' 19'' 10
1995-04-09PRESIDENTE C.I.M. - IMPORTADOSB. LLOBET R..1Son Pardo0 m.751,00 €0,00 €1' 17'' 20
1995-03-26CONCERTADA I CATEGORIAB. LLOBET R..1Son Pardo0 m.301,00 €0,00 €1' 18'' 20
1995-03-19MIA CLOCB. LLOBET R..1Son Pardo0 m.225,00 €0,00 €1' 16'' 90
1995-03-04II PROVA C. APRENENTSS. LLOBET.1Manacor0 m.225,00 €0,00 €1' 21'' 50
1995-02-26CRITERIUM D'HIVERN BANCA MARCHB. LLOBET R..2Son Pardo0 m.489,00 €0,00 €1' 18'' 50
1995-02-18CLASSIF.IV G.C.BANCHA MARCHB. LLOBET R.AManacor0 m.00,00 €