;
Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor experiencia y servicio posible. Al utilizar nuestra web, acepta el uso que hacemos de las cookies. Puede obtener más información, o bien cambiar la configuración aquí Aceptar
4 Niveles - 5 Niveles
GIATO (FR)
11/03/1972 1' 18'' 90
QUITO (FR)
1960 1' 19'' 50
CARIOCA II (FR) 1' 26'' 10 MOUSKO WILLIAMS (FR) 1' 25'' 00
QUOVARIA (FR) 1' 31'' 00
ARLETE III 1' 22'' 70 LOUDEAC (FR) 1' 26'' 00
MAGGY II (FR) 1' 35'' 00
URNIA (FR)
1964 1' 23'' 50
FEAL (FR) 1' 23'' 00 CARIOCA II (FR) 1' 26'' 10
PASSAKA 1' 30'' 00
COM TOI RL (FR) 1' 21'' 70 JAVARI(FR) 1' 23'' 00
ORPHEE IV 1' 33'' 00
BRAIKA P
05/03/1977
ANETO (FR)
18/04/1966 1' 19'' 00
HERMES D (FR) 1' 20'' 60 KAIROS (FR) 1' 23'' 50
SA BOURBONNAISE(FR) 1' 23'' 00
FETICHE II (FR) 1' 28'' 50 HERNANI III (FR) 1' 24'' 00
RACHEL(FR) 1' 37'' 00
SANDRA II
06/03/1971 1' 38'' 70
QUIDAM III (FR) 1' 20'' 40 ELOPE (FR) 1' 23'' 10
COCCINELLE (FR)
FLICKA 1' 27'' 90 ECU D'OR D (FR) 1' 24'' 80
TRAPISONA 1' 30'' 50