;
Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor experiencia y servicio posible. Al utilizar nuestra web, acepta el uso que hacemos de las cookies. Puede obtener más información, o bien cambiar la configuración aquí Aceptar
4 Niveles - 5 Niveles
GIATO (FR)
11/03/1972 1' 18'' 90
QUITO (FR)
1960 1' 19'' 50
CARIOCA II (FR) 1' 26'' 10 MOUSKO WILLIAMS (FR) 1' 25'' 00
QUOVARIA (FR) 1' 31'' 00
ARLETE III 1' 22'' 70 LOUDEAC (FR) 1' 26'' 00
MAGGY II (FR) 1' 35'' 00
URNIA (FR)
1964 1' 23'' 50
FEAL (FR) 1' 23'' 00 CARIOCA II (FR) 1' 26'' 10
PASSAKA 1' 30'' 00
COM TOI RL (FR) 1' 21'' 70 JAVARI(FR) 1' 23'' 00
ORPHEE IV 1' 33'' 00
VOULAINES D
20/04/1974 1' 26'' 00
HORSEPOWER (DK)
18/03/1962 1' 20'' 30
ARGYLE (US)
2.987,00 € 1' 17'' 10
SCOTLAND (US) 1' 14'' 00
RUTH'S BABY (US) 1' 16'' 3
PANDORA (DK) 1' 31'' 70 CRAFTSMAN (US)
4.713,00 € 1' 17'' 20
BARONESS THE GREAT (DK) 1' 31'' 00
MAGNOLIA
20/01/1965 1' 30'' 50
KID TOURTERELLE (FR) 1' 22'' 00 CARIOCA II (FR) 1' 26'' 10
BRILLANTE TOURTERELLE (FR)
BLUE BIRD 1955 1' 33'' 10 VINA BIRD (FR) 1' 24'' 00
SILFIDE 1' 31'' 20